Пластиковые окна – залог комфорта, тепла и уюта в доме. Однако, только в том случае, если окна исправны.
Даже при условии, что Ваши окна поставлены грамотно, они, со временем, нуждаются в профилактике.
Защищая нас от перепадов температур, влажности, палящего солнца, ветра, окна берут все эти удары на себя. Множество ежедневных открываний также сказывается на фурнитуре, уплотнителях, ручках. Производители окон рекомендуют профилактическое обслуживание окон проводить каждые пол-года, чтобы обеспечить их безупречную многолетнюю службу.
Особенно нуждаются в помощи окна, установленные неправильно. В таком случае стоит обратить внимание даже на небольшие проблемы, так как неполадки, которые вначале можно устранить с помощью коррекции, впоследствии могут привести к большим неудобствам и к необходимости дорогостоящего ремонта.
Наша компания с 2003 года успешно оказывает полный комплекс услуг по ремонту всех типов современных окон – пластиковых, алюминиевых, деревянных.
Также устанавливаем любые дополнительные опции на окна.
Обслуживаем населенные пункты большого региона: Ступино, Кашира, Михнево, Малино и другие.
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | ЦЕНА, руб. * | |
Ремонт и регулировка пластиковых окон – быстро и недорого! Вызов мастера – 8 926 204 47 62 |
|||
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ | |||
Рамочная москитная сетка 1 изделие | шт. | 1200 | |
Рамочная москитная сетка 2 изделия | шт. | 1100 | |
Рамочная москитная сетка 3 и более изд. | шт. | 1000 | |
Москитная сетка “Антикошка” | м.кв. | 1700 | |
Рамочная москитная сетка на дверь | м.кв. | 3400 | |
Рамочная москитная сетка “Проведал” | м.кв. | 1900 | |
Замена полотна (перетяжка сетки, замена креплений и ручек) | м.кв. | 1100 | |
Установка москитной сетки окно/дверь | шт. | 300/700 | |
Комплект креплений | комплект | 250 | |
ЗАМЕНА СТЕКЛОПАКЕТОВ ** | |||
Стеклопакет однокамерный | м.кв. | от 3600 | |
Стеклопакет двухкамерный | м.кв. | от 4500 | |
Стеклопакет триплекс | м.кв. | от 6000 | |
Энергосберегающие | м.кв. | +20% | |
Рефленное | м.кв. | +20% | |
Закаленное | м.кв. | +30% | |
Стеклопакеты от 2 м. кв. | м.кв. | +40% | |
КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ *** | |||
Одностворчатое окно | 3500 | ||
Двухстворчатое окно | 5500 | ||
Трехстворчатое окно | 7000 | ||
Одностворчатая дверь | 3800 | ||
Двухстворчатая дверь | 7000 | ||
РЕГУЛИРОВКА СТВОРОК | |||
Простая регулировка (ключами) ПВХ | шт. | от 300 | |
Сложная регулировка (переклинка) ПВХ | шт. | от 500 | |
Простая регулировка (ключами) Алюминий | шт. | от 500 | |
Сложная регулировка (переклинка) Алюминий | шт. | от 700 | |
Простая регулировка Дерево | шт. | от 400 | |
Сложная регулировка Дерево | шт. | от 700 | |
РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЕЙ | |||
Простая регулировка ПВХ | шт. | от 500 | |
Сложная регулировка ПВХ | шт. | от 1000 | |
Простая регулировка Алюминий | шт. | от 800 | |
Сложная регулировка Алюминий | шт. | от 1400 | |
Простая регулировка Дерево | шт. | от 600 | |
Сложная регулировка Дерево | шт. | от 1200 | |
ЗАМЕНА ФУРНИТУРЫ | |||
Комплексная замена фурнитуры | шт. | от 3500 | |
ФУРНИТУРА (доп. материалы) | |||
Основной запор | шт. | от 1500 | |
Средний запор | шт. | от 1000 | |
Ножницы | шт. | от 1600 | |
Ответная планка | шт. | от 600 | |
Скрытое проветривание | шт. | от 900 | |
Угловой переключатель для ПВХ | шт. | от 1500 | |
Угловой переключатель для алюминия | шт. | от 3100 | |
Шпингалет основного запора | шт. | от 1500 | |
Дистанционное открывание (жесткая тяга) | шт. | от 7000 | |
Дистанционное открывание (гибкая тяга) | шт. | от 9700 | |
Ограничитель открывания (гребенка) | шт. | от 300 | |
Многозапорный замок для ПВХ дверей | шт. | от 4500 | |
Средний прижим | шт. | от 900 | |
Петли нерегулируемые для ПВХ | шт. | от 1100 | |
Петли оконные для ПВХ, Дерева | шт. | от 1400 | |
Декоративные накладки на петли | шт. | от 350 | |
ЗАМКИ | |||
Детский замок | шт. | от 1600 | |
Нажимной гарнитур | шт. | от 3000 | |
Замена личинки | шт. | от 1300 | |
РУЧКИ | |||
Ручка белая | шт. | от 500 | |
Ручка цветная | шт. | от 700 | |
Ручка скоба | шт. | от 3200 | |
Ручка с ключом для ПВХ | шт. | от 1700 | |
Ручка с ключом для AL | шт. | от 2300 | |
Ручка с защелкой на дверь | шт. | от 1000 | |
ТОНИРОВКА | |||
Тонированные стекла(пленкой) | м.кв. | от 1800 | |
ПРОПЕНКА | |||
Под подоконником/отливом/козырьком | м.п. | от 300 | |
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ | |||
Окно | м.п. | от 150 | |
Отлив | м.п. | от 200 | |
Козырек | м.п. | от 1500 | |
ЗАМЕНА | |||
Замена глухого стеклопакета на поворотную створку | м.кв. | от 9000 | |
Замена глухого стеклопакета на пов./откидную створку | м.кв. | от 10000 | |
Ламинация изделий | м.кв. | +25% | |
Замена уплотнителя | м.кв. | от 150 | |
Замена всей обвязки окна | створка | от 4000 | |
Переборка, очистка, смазка фурнитуры (со снятием створок) | створка | от 1500 | |
Замена штапика | м.п. | от 450 | |
ЗАТИРКА, ПОЛИРОВКА ПЛАСТИКА | |||
Мелкие трещины, царапины | окно | от 1500 | |
Глубокие трещины, царапины | окно | от 2500 | |
ДОВОДЧИКИ НА ДВЕРЬ | |||
Установка доводчика с регулировкой | шт. | от 3500 | |
Регулировка доводчика | шт. | от 1500 |
*Окончательная стоимость работ, может быть определена, только после проведения необходимой диагностики и/или замеров.
**Изготовление и монтаж стеклопакета осуществляется при условии предварительного выезда специалиста на замер. Взимается 100% стоимость. Срок изготовления (в зависимости от сложности стеклопакета) от 1 – 3 дней.
*** В комплексный ремонт входит:
1. Замена уплотнителя
2. Замена ручек
3. Регулировка фурнитуры
4. Очистка и смазка фурнитуры
5. Замена механизмов окна
(если требуется)
Гарантия на произведённые работы 6 месяцев.